
Copa Master Empresarial
2019#
Equipo
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG
PTS
El criterio de clasificación para múltiples empates se define en:
* Puntos
* Diferencia de goles
* Goles anotados
* Partidos ganados
Clasificado a semifinales
Eliminado
Últimos 5 partidos
G: Ganado
E: Empate
P:: Perdido
* Puntos
* Diferencia de goles
* Goles anotados
* Partidos ganados
Clasificado a semifinales
Eliminado
Últimos 5 partidos
G: Ganado
E: Empate
P:: Perdido
Estadísticas
Goles anotados
Ranking# | Jugador | Equipo | Nacionalidad | Goles |
---|---|---|---|---|
1 |
![]()
Biffi La Salle
|
Biffi La Salle
|
28 | |
2 |
![]()
Koombea FC
|
Koombea FC
|
24 | |
3 |
![]()
Interglobal
|
Interglobal
|
20 | |
4 |
![]()
Oasis F.C
|
Oasis F.C
|
9 | |
5 |
![]()
COFCA
|
COFCA
|
9 | |
6 |
![]()
Oasis F.C
|
Oasis F.C
|
8 | |
7 |
![]()
Koombea FC
|
Koombea FC
|
8 | |
8 |
![]()
Interglobal
|
Interglobal
|
8 | |
9 |
![]()
Oasis F.C
|
Oasis F.C
|
6 | |
10 |
![]()
Puerta de Oro F.C
|
Puerta de Oro F.C
|
6 | |
11 |
![]()
Biffi La Salle
|
Biffi La Salle
|
6 |
Jugadores con tarjetas
# | Jugador | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
10 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
11 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
14 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
18 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
20 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
21 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
22 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
23 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
24 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
25 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
26 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
35 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
36 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
37 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
38 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
39 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
42 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
43 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
47 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
48 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
49 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
51 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
52 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
53 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
55 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
56 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
57 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Equipos participantes
Campeón
